공지
2025년도 총동문회 평생회비 / 연회비 납부 현황
- 총관리자(01)
- 2025.03.18 14:48
- 조회 681
- 추천 0
🔹 2025년도 제주제일고등학교 총동문회 평생회비 / 연회비 납부자 명단 🔹
** 제주제일고등학교 총동문회는 일맥 동문 여러분께서 납부해 주시는 회비로 운영하고
있습니다. 자랑스런 모교와 총동문회를 사랑하는 일맥 동문 여러분의 마음의 표현으로 적극적인
회비 납부 부탁드립니다.
함께하는 마음,
사랑한다. 일고.
▶동문 개인 연회비 3만원 / 제주은행 18-01-041825 제주제일고등학교 총동문회
▶동문 개인 평생회비 50만원 / 신협 131-022-238717 제주제일고등학교 총동문회
⏩ 회비 납부시 이름과 졸업기수를 반드시 표시바랍니다.(동명이인 구분)
50개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 총관리자(01) | 23.04.07 | 1175 | |
| 공지 | 총관리자(01) | 16.06.02 | 863 | |
| 50 | 총관리자(01) | 26.04.29 | 59 | |
| 49 | 강희석(27) | 26.03.09 | 88 | |
| 48 | 강희석(27) | 26.01.09 | 326 | |
| 47 | 총관리자(01) | 25.03.18 | 681 | |
| 46 | 총관리자(01) | 25.01.20 | 528 | |
| 45 | 총관리자(01) | 24.05.02 | 1119 | |
| 44 | 총관리자(01) | 24.01.02 | 1045 | |
| 43 | 김윤혁(34) | 23.05.19 | 1288 | |
| 42 | 총관리자(01) | 23.04.07 | 1175 | |
| 41 | 총관리자(01) | 23.03.28 | 974 | |
| 40 | 김윤혁(34) | 23.01.13 | 531 | |
| 39 | 강희석(27) | 22.05.19 | 486 | |
| 38 | 김윤혁(34) | 22.04.18 | 558 | |
| 37 | 김윤혁(34) | 22.04.07 | 419 | |
| 36 | 강희석(27) | 22.03.04 | 528 | |
| 35 | 김윤혁(34) | 22.02.10 | 432 | |
| 34 | 김윤혁(34) | 22.01.27 | 642 | |
| 33 | 강희석(27) | 22.01.10 | 538 | |
| 32 | 총관리자(01) | 21.12.14 | 405 | |
| 31 | 총관리자(01) | 20.12.02 | 332 |

